Jakarta,– Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menguat tajam pada perdagangan Sabtu, 21 Juni 2025, setelah mengalami pelemahan selama tiga hari berturut-turut.
Berdasarkan data dari Butik Emas LM Graha Dipta per pukul 08.40 WIB, harga emas Antam untuk satuan 1 gram kini dibanderol Rp1.942.000, naik Rp6.000 dibandingkan harga sebelumnya, yaitu Rp1.936.000 per gram. Kenaikan ini mengindikasikan adanya kebangkitan minat investor terhadap aset aman (safe haven) di tengah ketidakpastian global.
Tak hanya harga jual, harga buyback atau pembelian kembali emas oleh Antam juga mengalami kenaikan sebesar Rp6.000 menjadi Rp1.786.000 per gram.
Berikut daftar lengkap harga emas Antam per 21 Juni 2025:
| Berat Emas | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
| 0,5 gram | 1.021.000 | 1.023.553 |
| 1 gram | 1.942.000 | 1.946.855 |
| 2 gram | 3.824.000 | 3.833.560 |
| 3 gram | 5.711.000 | 5.725.278 |
| 5 gram | 9.485.000 | 9.508.713 |
| 10 gram | 18.915.000 | 18.962.288 |
| 25 gram | 47.162.000 | 47.279.905 |
| 50 gram | 94.245.000 | 94.480.613 |
| 100 gram | 188.412.000 | 188.883.030 |
| 250 gram | 470.765.000 | 471.941.913 |
| 500 gram | 941.320.000 | 943.673.300 |
| 1000 gram | 1.882.600.000 | 1.887.306.500 |












